トップ / 設置補助金
SUBSIDY / LOCAL GOV自治体の防犯カメラ設置補助金
防犯カメラの設置費用の一部を補助する自治体の制度のうち、公式ページで内容を確認できたもの 21 件です。補助の対象・金額・受付期間は年度ごとに変わるため、申請前に必ず各自治体のページを確認してください。
着工の前に多くの制度では、申請・交付決定の前に工事を始めると補助の対象外になります。業者に見積を依頼する段階で、補助金を使う予定であることを伝えましょう。
| 地域 | 制度 | 対象 | 補助率・上限 | 申請期間 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市 | 札幌市地域防犯カメラ設置補助事業 | 単位町内会・自治会・連合町内会 | 対象費用の全額(新規設置1台あたり上限18万円、単位町内会・自治会は1団体8台まで。撤去・再取付けは1台上限10万円) | 令和8年度: 令和8年5月1日~9月30日(先着順。今年度の受付は終了) |
| 茨城県 牛久市 | 令和8年度牛久市住宅防犯設備機器設置補助金 | 市内の世帯(個人住宅) | 購入・設置費用(税込)の1/2、上限2万円(1世帯1回) | 令和8年度: 令和8年9月1日~令和9年2月28日(予算額到達で終了) |
| 埼玉県 所沢市 | 所沢市自宅等防犯カメラ設置推進事業費補助金(自治会等の街頭防犯カメラ) | 自治会・町内会 | 補助対象経費の1/2以内、上限20万円 | 令和8年度: 第1期6月1日~7月31日(終了)、第2期9月1日~10月30日、第3期12月1日~令和9年1月29日(予算到達で終了) |
| 千葉県 千葉市 | 千葉市防犯カメラ設置補助金 | 町内自治会・地区町内自治会連絡協議会 | 新規設置: 補助対象経費の3/4(1台上限30万円)、更新設置: 3/4(1台上限20万円) | 令和8年度の交付申請受付は終了 |
| 東京都 港区 | 港区防犯カメラ設置補助事業 | 町会・自治会・商店会など | 整備費の50分の49(1団体上限1,960万円、1台上限65万円)。維持管理・運用経費の補助枠もあり | 設置予定年度の前年度の7月31日まで |
| 東京都 中央区 | 令和8年度個人宅向け防犯機器等購入費用助成 | 区内在住の世帯主等(個人宅) | 対象経費の3/4、上限1万5千円 | 令和8年度: 令和8年5月1日~令和9年2月26日(予定) |
| 東京都 八王子市 | 令和8年度八王子市住まいの防犯対策緊急補助金 | 市に住民登録がある世帯(個人宅) | 購入・設置工事費の1/2、上限2万円 | 令和8年度: 令和8年4月20日~令和9年2月1日(予算上限で終了) |
| 神奈川県 湯河原町 | 湯河原町防犯カメラ設置費補助金 | 対象施設の所有者・管理者・占有者(個人宅を含む) | 対象経費(税抜・3万円以上)の20%、上限5万円(町に住民登録のない個人宅は10%、上限2万5千円) | 令和8年4月1日から実施期間を2年間延長、令和10年3月31日までに申請 |
| 福井県 福井市 | 防犯カメラ設置補助事業(自治会向け) | 自治会連合会 | 補助対象経費の2/3、1台上限10万円(令和元年度からの通算で1連合会100万円まで) | 令和8年度: 令和8年6月15日~9月30日(今年度の受付は終了) |
| 山梨県 | 山梨県警察防犯カメラ設置促進事業補助金 | 自治会・町内会等(市町村は対象外) | 補助対象経費の1/2以内、カメラ1台につき上限30万円 | 令和8年度: 令和8年4月1日~12月18日(先着順) |
| 静岡県 静岡市 | 街頭防犯カメラ設置事業補助金 | 自治会・町内会・地区安全会議 | 1台あたり補助率9/10以内、上限30万円(新規・更新とも) | 令和8年度: 事前相談受付 令和8年6月1日~6月30日(交付申請期間の記載なし) |
| 愛知県 みよし市 | 家庭用防犯カメラ設置費補助金 | 市内の居住用住宅に住む個人 | 設置費用の4/5、上限10万円(撮影範囲の1/2以上が公共空間であること等の要件あり) | 令和8年度: 令和8年5月11日~令和9年3月31日(工事の2~3週間前までに申請。予算到達で終了) |
| 愛知県 春日井市 | 防犯カメラ設置事業補助金 | 市に届出のある区・町内会・自治会 | 設置費用の1/2、交付年度以降3年度以内で上限50万円(1団体年度1回) | 公式ページに記載なし |
| 三重県 伊賀市 | 伊賀市地域防犯カメラ設置補助金 | 自治会・住民自治協議会 | 対象経費の1/2、1団体上限15万円 | 令和8年度: 令和8年6月1日~11月30日(予算到達で終了) |
| 京都府 福知山市 | 令和8年度福知山市防犯カメラ設置事業補助金 | 自治会・まちづくり協議会・自主防災/防犯組織などの地域団体 | 補助対象経費の1/2以内、1団体1回限り上限10万円 | 令和8年度: 令和8年6月1日~12月25日 |
| 奈良県 天理市 | 令和8年度天理市防犯カメラ設置補助金交付事業 | 自治会等 | 補助対象経費の1/2、限度額15万円 | 令和8年度: 令和8年7月15日~8月31日(受付終了) |
| 山口県 下関市 | 下関市個人向け防犯カメラ設置費補助金 | 市内に住所がある個人 | 購入費・設置工事費の1/2、1世帯1回上限3万円 | 令和8年度: 令和8年4月15日~令和9年2月26日(先着順) |
| 徳島県 阿南市 | 阿南市防犯カメラ設置事業補助金 | 町内会・自治会・商店街組合・地域防犯団体 | 1台あたり上限50万円(補助率の記載なし) | 6月1日~9月30日(令和8年度資料。受付は終了) |
| 愛媛県 四国中央市 | 防犯カメラ設置事業費補助金(自治会等の団体が設置する防犯カメラ) | 市内で活動する自治会等の団体 | 対象費用の4/5、上限25万円 | 令和9年2月28日まで(予算到達で締切の場合あり) |
| 佐賀県 鳥栖市 | 鳥栖市家庭用防犯カメラ設置費補助金 | 市内に住民登録・居住する個人 | 補助対象経費の1/2、上限1万円(1世帯1回) | 公式ページに記載なし |
| 大分県 中津市 | 家庭用防犯カメラ補助金(特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金) | 市内の世帯(個人宅) | 購入費・設置費用の2/3、上限3万円(1世帯1回) | 令和8年度: 令和8年6月1日~令和9年1月29日(予算上限到達のため令和8年6月17日に受付終了) |
出典: 各自治体の公式ページ(リンク先・確認日 2026年10月18日)。受付終了と書かれたものは、次年度の募集の参考として載せています。掲載していない自治体にも制度がある場合があります。